TOP
レンタル価格表(2016.02.04更新) | 保証金 | |||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | |
9110 | カラーコーン 700 赤 | 個 | 60 | 8 | 10 | 200 |
9110-01 | カラーコーン 700 青 | 個 | 60 | 8 | 10 | 200 |
9110-10 | スコッチコーン 700 青白 | 個 | 60 | 12 | 10 | 300 |
9130 | コーンバー 2M 黄黒 | 本 | 60 | 8 | 10 | 200 |
9130-10 | コーンバー 2M 青白 | 本 | 60 | 9 | 10 | 200 |
9120 | コーンウエイト 黒 | 個 | 50 | 5 | 10 | 100 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2020.11.30更新) | 保証金 | |||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | |
9111-00 | ライトコーン 赤(100V/20W) 耐電球付き | 個 | 100 | 30 | 10 | 1100 |
9111-10 | コーンバー 2M 黄黒(ライトコーン用) | 本 | 60 | 14 | 10 | 300 |
9111-01 | 耐電球 EB-15(ライトコーン用) | 個 | 販売250円 | |||
9111-20 | ムカデドラムコード30M10コ(ライトコーン用) | 台 | 800 | 160 | 10 | 9000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2020.11.30更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
9109-00 | ピカピカチューブ 赤LED(10m) | 本 | 500 | 50 | 10 | 1050 | 1950 | 2700 | 600 | 1000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2016.02.09更新) | 保証金 | |||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | |
9134-10 | ガードフェンス 1200x1800 黄黒トラ柄 | 枚 | 500 | 30 | 10 | 1,800 |
9134-00 | ガードフェンス 1800x1800 黄黒トラ柄 | 枚 | 500 | 30 | 10 | 1,700 |
9134-03 | ガードフェンス(扉付) 1800x1800 黄黒トラ柄 | 枚 | 500 | 150 | 10 | 8,100 |
9134-04 | ウエイト(ガードフェンス) | 個 | 50 | 5 | 10 | 200 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2020.11.30更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
9133-10 | S-1プラフェンス緑 | 台 | 300 | 24 | 10 | 504 | 963 | 1,296 | 288 | 600 |
9133-14 | ウエイト緑(S-1プラフェンス) | 台 | 100 | 10 | 10 | 210 | 390 | 540 | 120 | 200 |
9133-17 | ジョイント(S-1プラフェンス) | 台 | 50 | 2 | 10 | 42 | 78 | 108 | 24 | 0 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2016.02.02更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 |
保証 日数 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 |
次月以降 1月毎 |
|
9155-00 | ソーラー警告灯(スタンド付)SFL600 | set | 1,000 | 900 | 3 | 16,200 | 29,700 | 40,500 | 10,800 | 30,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.09.26更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
9911-31-32 | キャスタゲート両開き 6M (LR) H1350 | 台 | 4,000 | 400 | 10 | 10,800 | 20,400 | 28,800 | 8,400 | 50,000 |
9911-61-62 | キャスタゲート両開き 12M (LR) H1350 | 台 | 7,000 | 700 | 10 | 18,900 | 35,700 | 50,400 | 14,700 | 100,000 |
9912-31-32 | キャスタゲート両開き 6M (LR) H1850 | 台 | 5,500 | 600 | 10 | 16,200 | 30,600 | 43,200 | 12,600 | 80,000 |
9912-41-42 | キャスタゲート両開き 8M (LR) H1850 | 台 | 7,000 | 700 | 10 | 18,900 | 35,700 | 50,400 | 14,700 | 90,000 |
9912-51-52 | キャスタゲート両開き 10M (LR) H1850 | 台 | 8,500 | 800 | 10 | 21,600 | 40,800 | 57,600 | 16,800 | 110,000 |
9912-61-62 | キャスタゲート両開き 12M (LR) H1850 | 台 | 10,000 | 1,000 | 10 | 27,000 | 51,000 | 72,000 | 21,000 | 140,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
※料金はすべて税別で表示しております。
※料金はリース料金と補償料金と基本料金の合計になります。
※料金は予告なく変更される場合があります。
南部興産株式会社
〒333-0866
埼玉県 川口市 芝 4488
電話:(048)266-6122