TOP
レンタル価格表(2020.11.16更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
7440-00 | 100V ジグソー (CJ120V) | 台 | 500 | 650 | 2 | 7,800 | 13,650 | 17,550 | 1,950 | 13,000 |
7430-00 | 100V セーバーソー (CR13VC) | 台 | 500 | 600 | 2 | 7,200 | 12,600 | 16,200 | 1,800 | 12,000 |
7450-000 |
100v ポータブルバンドソー(MBS12) | 台 | 500 | 750 | 2 | 9,000 | 15,750 | 20,250 |
2,250 | 15,000 |
販売品 | バンドソー MBS12用替え刃 標準刃10/14 3,000円 | 個 | ||||||||
販売品 | バンドソー MBS12用替え刃 14、18、24 4,000円 | 個 | ||||||||
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
商品コード | 機種名 |
砥石 外径x厚さx穴mm |
モーター | 電源 | 定格電圧 定格電流 | 消費電力 | 回転数 | 質量 | コード |
7109-00 | G10SH4 | 100×3.5/5×15 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・7.4A | 720W | 12,000min -1 {回/分} | 1.6kg | 3芯・2.5m |
7109-05 | G13SH5 | 125×3.7/5×22 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・7.4A | 720W |
9,000min
-1
{回/分} |
1.8kg | 3芯・2.5m |
7110-41 | G15SP | 150×4×22 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・11A | 1050W |
8,000min
-1
{回/分} |
3.2kg | 2芯・2.5m |
7110-51 | G18SO | 185×6×22 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・15A | 1430W |
9,000min
-1
{回/分} |
4.2kg | 2芯・2.5m |
レンタル価格表(2018.08.23更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | |
7109-00 | 100V 100mmディスクグラインダ (G10SH4) | 台 | 500 | 300 | 2 | 4,500 | 7,200 | 9,000 | 900 | 4,000 |
7109-05 | 100V 125mmディスクグラインダ (G13SH5) | 台 | 500 | 500 | 2 | 7,500 | 12,000 | 15,000 | 1,500 | 7,000 |
7110-41 | 100V 150mmディスクグラインダ (G15SP) | 台 | 500 | 800 | 2 | 12,000 | 19,200 | 24,000 | 2,400 | 13,000 |
7110-51 | 100V 180mmディスクグラインダ (G18SO) | 台 | 500 | 1,000 | 2 | 15,000 | 24,000 | 30,000 | 3,000 | 14,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2020.11.14更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 |
保証 日数 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
7310-00 | 5KGデンキハンマ H41SA ● | 台 | 500 | 600 | 2 | 9,000 | 16,200 | 21,600 | 3,600 | 19,000 |
7320-00 | 10KGデンキハンマ H50SA ● | 台 | 500 | 800 | 2 | 12,000 | 21,600 | 28,800 | 4,800 | 26,000 |
7330-00 | 20KGデンキハンマ H65SB2 ● | 台 | 500 | 1,400 | 2 | 21,000 | 37,800 | 50,400 | 8,400 | 47,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2021.2.15更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 |
保証 日数 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | |
7385 | 100Vハンマードリル TE 30-M-AVR | 台 | 500 | 1,000 | 2 | 15,000 | 27,000 | 36,000 | 42,000 | 52,000 |
7375 | 100Vハンマードリル TE 50-AVR | 台 | 500 | 1,300 | 2 | 19,500 | 35,100 | 46,800 | 54,600 | 54,000 |
7380 | 100Vハンマードリル TE 60-ATC | 台 | 500 | 1,600 | 2 | 24,000 | 43,200 | 57,600 | 67,200 | 82,000 |
7392 | 充電式ハンマードリル TE 6-A36 | 台 | 1,000 | 1,800 | 2 | 27,000 | 48,600 | 64,800 | 75,600 | 83,000 |
7392-100 | HILTI 充電式ハンマードリル TE 30-A36 | 台 | 1,000 | 2,000 | 2 | 30,000 | 54,000 | 72,000 | 84,000 | 90,000 |
7392-200 | HILTI 充電式ハンマードリル TE 60-A36 | 台 | 1,000 | 2,600 | 2 | 39,000 | 70,200 | 93,600 | 109,200 | 118,000 |
レンタル価格表(2017.10.13更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | |
7350-00 | 100V振動ドリル VTP-25 | 台 | 500 | 600 | 2 | 10,800 | 18,000 | 21,600 | 3600 | 20,000 |
7360-00 | 7.5KGハンマドリル(電気) DH40SR | 台 | 500 | 900 | 2 | 13,500 | 24,300 | 32,400 | 8100 | 30,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
商品コード | 商品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7315-00 | TE 500-AVR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7325-00 | TE 706-AVR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7335-00 | TE1000-AVR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7335-100 | TE2000-AVR | ○ | ○ | ○ | ○ |
レンタル価格表(2017.10.27更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | |
7315-00 | 100V電動ハツリ機 TE 500-AVR | 台 | 500 | 1,200 | 2 | 18,000 | 32,400 | 43,200 | 50,400 | 56,000 |
7325-00 | 100V電動ハツリ機 TE 706-AVR | 台 | 500 | 1,600 | 2 | 24,000 | 43,200 | 57,600 | 67,200 | 83,000 |
7335-00 | 100V電動ハツリ機 TE1000-AVR | 台 | 500 | 2,200 | 2 | 33,000 | 59,400 | 79,200 | 92,400 | 109,000 |
7335-100 | 100V電動ハツリ機 TE2000-AVR | 台 | 500 | 2,600 | 2 | 39,000 | 70,200 | 93,600 | 109,200 | 126,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
※本体レンタル時のオプション
TE 30-M-AVR, TE 60-ATC
TE 60-ATC, TE 500-AVR
TE 1000-AVR, TE 2000-AVR
レンタル価格表(2020.11.9更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | |
7395-00 | 集塵システム TE 6-A36専用 | set | 0 | 400 | 2 | 4,800 | 8,400 | 10,800 | 12,600 | 10,000 |
7383-00 | 集塵システム TE DRS-S | set | 0 | 560 | 2 | 6,720 | 11,760 | 15,120 | 17,640 | 13,000 |
7340-00 | ハツリ用集塵システム TE DRS-B | set | 0 | 400 | 2 | 4,800 | 8,400 | 10,800 | 12,600 | 10,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
商品コード | 商品名 | 型式 | 基本料 |
レンタル料金 1日当り |
保証日数 | レンタル料金1月当り |
補償料 1日当り |
8239 | インパクトレンチ | WR 22SA | 200 | 1,500 | 3 | 27,000 | 60 |
8237-00 | 充電式インパクトドライバー | WH14DBAL | 1,000 | 400 | 3 | 7,200 | 40 |
※料金はリース料金と補償料金と基本料金の合計になります。 | |||||||
※料金は予告なしに変更される場合があります。 |
商品コード | 商品名 | 型式 | 基本料 |
レンタル料金 1日当り |
保証日数 | レンタル料金1月当り |
補償料 1日当り |
8280 | 鉄筋カッター16φ100Vハンド | HBC-316 | 500 | 1,600 | 2 | 28,800 | 60 |
※料金はリース料金と補償料金と基本料金の合計になります。 | |||||||
※料金は予告なしに変更される場合があります。 |
レンタル価格表(2017.10.13更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
8282-00 | 19φ充電式ツライチ鉄筋カッター(HSC-19GA) | 台 | 500 | 1,600 | 3 | 33,600 | 33,600 | 60,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
レンタル価格表(2017.10.13更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 |
保証 日数 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
8290-00 | 16φ100V定置式鉄筋ベンダー | 台 | 500 | 2,000 | 3 | 36,000 | 66,000 | 90,000 | 24,000 | 120,000 |
8290-05 | 19φ100V定置式鉄筋ベンダー | 台 | 500 | 2,500 | 3 | 45,000 | 82,500 | 112,500 | 30,000 | 150,000 |
8290-10 | 16φ90°100Vハンド鉄筋ベンダー | 台 | 500 | 2,200 | 3 | 46,200 | * | * | * | 70,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
南部興産株式会社
〒333-0866
埼玉県 川口市 芝 4488
電話:(048)266-6122