単管パイプをはじめ各種クランプやベース等もご用意しております。
商品コード | 商品名・型式 | 重量 (kg) |
---|---|---|
9827-050 | 0.5m | 1.4 |
9827-100 | 1.0m | 2.8 |
9827-150 | 1.5m | 4.2 |
9827-200 | 2.0m | 5.6 |
9827-250 | 2.5m | 7.0 |
9827-300 | 3.0m | 8.4 |
9827-350 | 3.5m | 9.8 |
9827-400 | 4.0m | 11.2 |
レンタル料金表
2023.05.24更新 | |||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|
9827-050 | 0.5m | 120 | 30 | 1.0円 | 200 |
9827-100 | 1.0m | 150 | 30 | 2.0円 | 400 |
9827-150 | 1.5m | 180 | 30 | 3.0円 | 700 |
9827-200 | 2.0m | 210 | 30 | 4.0円 | 900 |
9827-250 | 2.5m | 240 | 30 | 5.0円 | 1200 |
9827-300 | 3.0m | 270 | 30 | 6.0円 | 1400 |
9827-350 | 3.5m | 300 | 30 | 7.0円 | 1700 |
9827-400 | 4.0m | 330 | 30 | 8.0円 | 1900 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
レンタル料金表
2023.5.24更新 | |||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|
9827-650 | 六役チャッククランプ | 150 | 30 | 10.0 | 800 |
9827-700 | 直交クランプ 48.6φ | 150 | 30 | 1.8円 | 200 |
9827-710 | 自在クランプ 48.6φ | 150 | 30 | 1.8円 | 200 |
9827-720 | 三連直交クランプ 48.6φ | 200 | 30 | 3.0 | 300 |
9827-725 | 三連自在クランプ 48.6φ | 200 | 30 | 3.0 | 300 |
9827-730 | ボンジョイント | 150 | 30 | 2.0 | 100 |
9827-740 | 固定ベース | 100 | 30 | 2.2円 | 200 |
9827-750 | ターンバックル W1/2 | 300 | 30 | 4.0 | 300 |
9827-751 | ターンバックル W5/8 | 300 | 30 | 7.0 | 500 |
9827-760 | ジャッキベース | 300 | 30 | 8.0 | 800 |
9827-770 | 2Mチェーン | 300 | 10 | 9.0 | 300 |
9827-780 | 3Mチェーン | 300 | 10 | 12.0 | 600 |
9827-790 | 4Mチェーン | 300 | 10 | 15.0 | 500 |
9828-00 | ブラケット 300 | 300 | 30 | 9.0 | 900 |
9828-10 | ブラケット 500 | 300 | 30 | 12.0 | 1600 |
9829-00 | 単管ラック 100本用 | 300 | 30 | 20.0 | 1800 |
9830-00 | ラチェット 17-21 | 200 | 30 | 30.0 | 1900 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |