敷板は敷鉄板、ゴムマット、プラシキからお選びいただけます。

ラインナップ
寸法:3x6、4x8、5x10
板厚:19mm、22mm、25mm、CP19、CP22
縞あり、縞なし
| 商品コード | 板厚 (mm) |
呼称 (尺) |
寸法 (mm) |
面積 (㎡) |
重量 (Kg) |
縞模様 | マーク・色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | 19 | 3×6 | 914×1829 | 1.67 | 249 | - | 白 |
| 9020 | 19 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 443 | - | 白 |
| 9011-01 | 22 | 3×6 | 914×1829 | 1.67 | 289 | - | オレンジ |
| 9021 | 22 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 513 | - | オレンジ |
| 9030 | 22 | 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 802 | - | オレンジ |
| 9031 | 25 | 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 911 | - | 黒 |
| 9038 | CP19 | 3×6縞 | 914×1829 | 1.67 | 252 | 片面 | 白 |
| 9039 | CP19 | 4×8縞 | 1219×2438 | 2.97 | 448 | 片面 | 白 |
| 9040 | CP22 | 5×10縞 | 1524×3048 | 4.65 | 810 | 片面 | オレンジ |
レンタル料金表
| 2025.3.22更新 | |||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | 19mm 3×6 | 800 | 30 | 40 | 20000 |
| 9020 | 19mm 4×8 | 1000 | 30 | 50 | 40000 |
| 9011-01 | 22mm 3×6 | 800 | 30 | 40 | 20000 |
| 9021 | 22mm 4×8 | 1000 | 30 | 50 | 40000 |
| 9030 | 22mm 5×10 | 1200 | 30 | 60 | 60000 |
| 9031 | 25mm 5×10 | 1200 | 30 | 60 | 70000 |
| 9038 | CP19 3×6縞 | 800 | 30 | 80 | 30000 |
| 9039 | CP19 4×8縞 | 1000 | 30 | 100 | 50000 |
| 9040 | CP22 5×10縞 | 1200 | 30 | 120 | 100000 |
| ※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 | |||||
レンタル料金表
| 2022.2.21更新 | |||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002-000 | ダブルプレート | 800 | 30 | 8 | 2000 |
| ※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 | |||||
ラインナップ
板厚:5mm、10mm、15mm、20mm
片面凸
※広島化成製と日東化工製が混在いたします。お客さまの方でお選びいただく事はできません。



| 商品コード | 滑り止め 凸 |
板厚 (mm) |
寸法 (mm) |
面積 (㎡) |
重量 (Kg) |
色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9067-00 | 片面凸 | 5 | 1000×2000 | 2 | 14 | 黒 |
| 9068-00 | 片面凸 | 10 | 1000×2000 | 2 | 22 | 黒 |
| 9069-00 | 片面凸 | 15 | 1000×2000 | 2 | 36 | 黒 |
| 9070-00 | 片面凸 | 20 | 1000×2000 | 2 | 48 | 黒 |
レンタル料金表
| 2025.5.13更新 | |||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9067-00 | 5mm | 500 | 10 | 40 | 2000 |
| 9068-00 | 10mm | 600 | 10 | 50 | 3000 |
| 9069-00 | 15mm | 700 | 10 | 60 | 5000 |
| 9070-00 | 20mm | 800 | 10 | 70 | 6000 |
| ※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 | |||||
プラスチックで作られた板です。
敷き鉄板と比べて超軽量で扱いやすいです

ラインナップ
板厚:3x6、4x8
両面山、片面山
| 商品コード | 呼称 (尺) |
滑り止め (凸凹) |
板厚 (mm) |
寸法 (mm) |
面積 (㎡) |
重量 (Kg) |
色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9060-00 | 3×6 | 両面凸 | 12.7 | 915×1830 | 1.67 | 22 | 黒 |
| 9060-05 | 3×6 | 片面凸 | 12.7 | 915×1830 | 1.67 | 22 | 黒 |
| 9061-00 | 4×8 | 両面凸 | 12.7 | 1220×2440 | 2.97 | 39 | 黒 |
| 9061-05 | 4×8 | 片面凸 | 12.7 | 1220×2440 | 2.97 | 39 | 黒 |
| 9061-07 | 4×8 | 片面凹 | 13 | 1230×2530 | 3.11 | 40 | 黒 |
レンタル料金表
| 2025.5.26更新 | |||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9060-00 | 3×6 両面凸 | 600 | 10 | 60 | 23000 |
| 9060-05 | 3×6 片面凸 | 600 | 10 | 60 | 23000 |
| 9061-00 | 4×8 両面凸 | 800 | 10 | 80 | 33000 |
| 9061-05 | 4×8 片面凸 | 800 | 10 | 80 | 33000 |
| 9061-07 | 4×8 片面凹 | 800 | 10 | 70 | 26000 |
特徴
・嵌合式の採用により工具不要で連結可能。
・取手機能を持つフック部が噛合うことで外れ、バタツキを抑止します。
・スライド式アングルのため、開削幅に合わせて調整が可能です。
※当店では8枚連結でのご使用を推奨しています。



| 商品コード | 商品名・型式 | 板厚 (mm) |
寸法 (mm) |
最大閉削スパン (mm) |
重量 (Kg) |
製品カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8998-100 | NRM-1900 | 50 | 1900×380 | 1000 | 21 |
レンタル料金表
| 2022.2.21更新 | ||||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8998-100 | NRM-1900 | 1000 | 10 | 0 | 200 | 40000 |
特徴
・従来の段差スロープに比べ、より敷鉄板にフィットする構造に改良しました。
・敷鉄板の全ての厚み(19・22・25mm)に対応できます。
・黄色の色合いが、工事現場のイメージアップと歩行者に注意を促します。
※コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。




| 商品コード | 商品名・型式 | 寸法 (mm) |
製品カタログ |
|---|---|---|---|
| 8999-200 | AR-4011 | 1500×155 |
レンタル料金表
| 2022.2.21更新 | ||||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8999-200 | 段差スロープA AR-4011 | 500 | 10 | 0 | 50 | 4000 |
| 8999-210 | 段差スロープA AR-4011(販売) | 販売価格:お問合せください | ||||
| 8999-300 | 段差スロープコーナー用 AR-4113 | 500 | 10 | 0 | 40 | 3000 |
| 8999-310 | 段差スロープコーナー用 AR-4113(販売) | 販売価格:お問合せください | ||||