トレンチシート(矢板)、アルミ腹起しやジャッキ類など土留機材をご用意しています。
商品コード | 商品名・型式 | 寸法 厚x有効幅x高 (mm) |
断面積 (cm2) |
断面2次モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
8900 | アルミトレンチシート | 5x333x38 | 18.2 | 39.2 | 20.6 |
8901 | トレンチシート | 5x250x36 | 18.85 | 22.9 | 10.2 |
レンタル料金表
2024.7.4更新 | ||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|
8900-15 | アルミトレンチシート L=1.5M W=7.6kg | 650 | 10 | 0 | 39 | 4000 |
8900-20 | アルミトレンチシート L=2.0M W=10.1kg | 700 | 10 | 0 | 52 | 6000 |
8900-25 | アルミトレンチシート L=2.5M W=12.6kg | 750 | 10 | 0 | 65 | 7000 |
8900-30 | アルミトレンチシート L=3.0M W=15.1kg | 800 | 10 | 0 | 78 | 9000 |
8900-35 | アルミトレンチシート L=3.5M W=17.7kg | 850 | 10 | 0 | 91 | 10000 |
8900-40 | アルミトレンチシート L=4.0M W=20.2kg | 900 | 10 | 0 | 104 | 12000 |
8900-50 | アルミ矢板打ち込み工具 | 500 | 10 | 0 | 50 | 2000 |
8900-51 | アルミ矢板引抜き工具 | 500 | 10 | 0 | 100 | 4000 |
8901-15 | トレンチシート L=1.5M W=22.2kg | 750 | 10 | 0 | 24 | 3000 |
8901-20 | トレンチシート L=2.0M W=29.6kg | 800 | 10 | 0 | 32 | 4000 |
8901-25 | トレンチシート L=2.5M W=37.0kg | 850 | 10 | 0 | 40 | 5000 |
8901-30 | トレンチシート L=3.0M W=44.4kg | 900 | 10 | 0 | 48 | 6000 |
8901-35 | トレンチシート L=3.5M W=51.84kg | 950 | 10 | 0 | 56 | 7000 |
8901-40 | トレンチシート L=4.0M W=59.2kg | 1000 | 10 | 0 | 64 | 8000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 商品名・型式 | 断面形状 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (kg) |
断面二次モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8903-21 | YSH1120 | ![]() |
2000 | 19.3 | 660 | 120 | A6061S-T6 |
8903-23 | YSH1130 | ![]() |
3000 | 28.9 | 660 | 120 | A6061S-T6 |
8903-25 | YSH1140 | ![]() |
4000 | 38.6 | 660 | 120 | A6061S-T6 |
8903-11 | YSH0720 | ![]() |
2000 | 15.3 | 213 | 61 | A6061S-T6 |
8903-13 | YSH0730 | ![]() |
3000 | 22.9 | 213 | 61 | A6061S-T6 |
8903-15 | YSH0740 | ![]() |
4000 | 30.6 | 213 | 61 | A6061S-T6 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903-09 | YSH0710 | 500 | 10 | 0 | 40 | 840 | 1560 | - | 600 | 4000 |
8903-17 | YSH0715 | 500 | 10 | 0 | 60 | 1260 | 2340 | - | 900 | 7000 |
8903-19 | YSH0718 | 500 | 10 | 0 | 72 | 1512 | 2808 | - | 1080 | 8000 |
8903-11 | YSH0720 | 500 | 10 | 0 | 80 | 1680 | 3120 | - | 1200 | 8000 |
8903-16 | YSH0725 | 500 | 10 | 0 | 100 | 2100 | 3900 | - | 1500 | 11000 |
8903-13 | YSH0730 | 500 | 10 | 0 | 120 | 2520 | 4680 | - | 1800 | 13000 |
8903-15 | YSH0740 | 500 | 10 | 0 | 160 | 3360 | 6240 | - | 2400 | 17000 |
8903-20 | YSH1110 | 500 | 10 | 0 | 46 | 966 | 1794 | - | 690 | 5000 |
8903-27 | YSH1115 | 500 | 10 | 0 | 69 | 1449 | 2691 | - | 1035 | 7000 |
8903-28 | YSH1118 | 500 | 10 | 0 | 83 | 1739 | 3229 | - | 1242 | 9000 |
8903-21 | YSH1120 | 500 | 10 | 0 | 92 | 1932 | 3588 | - | 1380 | 9000 |
8903-23 | YSH1130 | 500 | 10 | 0 | 138 | 2898 | 5382 | - | 2070 | 14000 |
8903-25 | YSH1140 | 500 | 10 | 0 | 184 | 3864 | 7176 | - | 2760 | 18000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
【 特 長 】
1)土留工事が簡単、安全に行えます。
2)軽量、コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
3)鋼製で耐久性が優れ、非常に経済的です。
4)開削幅に見合った規格(長さ)を設定できます。
商品コード | 商品名・型式 | 許容軸力 (kN) |
切梁長さ 最小 (mm) |
切梁長さ 最大 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
8904-03 | 35-55 | 78.4 | 350 | 550 | 5.7 |
8904-04 | 45-70 | 78.4 | 450 | 700 | 6.8 |
8904-05 | 50-85 | 78.4 | 500 | 850 | 7.3 |
8904-06 | 60-100 | 78.4 | 600 | 1000 | 8.4 |
8904-08 | 80-145 | 78.4 | 800 | 1450 | 10.6 |
8904-14 | 140-210 | 39.2 | 1400 | 2100 | 13.5 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8904-03 | 35-55 | 500 | 10 | 0 | 55 | 1155 | 2145 | - | 825 | 4000 |
8904-04 | 45-70 | 500 | 10 | 0 | 57 | 1197 | 2223 | - | 855 | 4000 |
8904-05 | 50-85 | 500 | 10 | 0 | 59 | 1239 | 2301 | - | 885 | 4000 |
8904-06 | 60-100 | 500 | 10 | 0 | 61 | 1281 | 2379 | - | 915 | 4000 |
8904-08 | 80-145 | 500 | 10 | 0 | 65 | 1365 | 2535 | - | 975 | 5000 |
8904-14 | 140-210 | 500 | 10 | 0 | 83 | 1743 | 3237 | - | 1245 | 6000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
【 特 長 】
1)腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。
2)サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
3)ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
商品コード | 商品名・型式 | タイプ | 許容軸力 (kN) |
切梁長さ 最小 (mm) |
切梁長さ 最大 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
8905-02 | KM型 25-38 | 片ネジ | 68.6 | 250 | 380 | 2.6 |
8905-03 | KM型 35-55 | 両ネジ | 68.6 | 350 | 550 | 3.2 |
8905-05 | KM型 50-70 | 両ネジ | 68.6 | 500 | 700 | 3.8 |
8905-06 | KM型 65-100 | 両ネジ | 68.6 | 650 | 1000 | 5.3 |
8905-09 | KM型 95-130 | 両ネジ | 68.6 | 950 | 1300 | 6.6 |
8905-09 | KM型 125-160 | 両ネジ | 68.6 | 1250 | 1600 | 7.0 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8905-02 | 25-38 | 500 | 10 | 0 | 73 | 1533 | 2847 | 3942 | 1095 | 4000 |
8905-03 | 35-55 | 500 | 10 | 0 | 82 | 1722 | 3198 | 4428 | 1230 | 5000 |
8905-05 | 50-70 | 500 | 10 | 0 | 88 | 1848 | 3432 | 4752 | 1320 | 5000 |
8905-06 | 65-100 | 500 | 10 | 0 | 97 | 2037 | 3783 | 5238 | 1455 | 5000 |
8905-09 | 95-130 | 500 | 10 | 0 | 106 | 2226 | 4134 | 5724 | 1590 | 6000 |
8905-09 | 125-160 | 500 | 10 | 0 | 118 | 2478 | 4602 | 6372 | 1770 | 7000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
【 特 長 】
*四面の支保工材の設置が一度にできる
・四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。
*地上より掘削箇所に設置可能
・設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。
*4隅を連結ピンで止めるだけ
・4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
性能
・許容軸力:78.4kN
・腹起し材質:A6N01-T5
・許容曲げ応力度:17.3kN/cm²(1770kgf/cm²)
・許容せん断応力度:10kN/cm²(1020kgf/cm²)
・ヤング率:6.86×10³kN/cm²(7×105kgf/cm²)
断面性能
・断面積:16.3cm²
・断面2 次モーメント:156.8cm4
・断面係数:36.4cm³
商品コード | 商品名・型式 | 切梁長さ 最小 (mm) |
切梁長さ 最大 (mm) |
調整幅 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
8903-51 | 1010A-4J1 | 660 | 810 | 150 | 11.2 |
8903-52 | 1010A-4J2 | 810 | 1060 | 250 | 12.7 |
8903-53 | 1010A-4J3 | 1000 | 1400 | 400 | 14.6 |
8903-54 | 1010A-4J4 | 1200 | 1750 | 550 | 16.6 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903-51 | 1010A-4J1 | 600 | 10 | 0 | 340 | 7140 | 13260 | - | 5100 | 23000 |
8903-52 | 1010A-4J2 | 700 | 10 | 0 | 360 | 7560 | 14040 | - | 5400 | 24000 |
8903-53 | 1010A-4J3 | 800 | 10 | 0 | 380 | 7980 | 14820 | - | 5700 | 26000 |
8903-54 | 1010A-4J4 | 900 | 10 | 0 | 420 | 8820 | 16380 | - | 6300 | 28000 |
8903-59 | つっぱり名人4J用連結ピン | 100 | 10 | 0 | 40 | 840 | 1560 | - | 600 | 2000 |
8902-10 | 作業棒(S)ラチェットレンチ | 100 | 10 | 0 | 180 | 3780 | 7020 | - | 2700 | 9000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
【 特 長 】
*土留先行工法適合
・専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置〜撤去ができるので安全です。
*安全構造設計
・ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
*作業効率UP
・電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。
*コストダウン
・水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。
*環境配慮型サポート
・パッキン等の消耗品がありません。
商品コード | 商品名・型式 | 許容軸力 (kN) |
切梁長さ 最小 (mm) |
切梁長さ 最大 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
8902-25 | 47-66 | 78.4 | 470 | 660 | 8.1 |
8902-28 | 57-86 | 78.4 | 570 | 860 | 9 |
8902-36 | 72-113 | 78.4 | 720 | 1130 | 10.1 |
8902-46 | 88-144 | 78.4 | 880 | 1440 | 11.3 |
8902-56 | 125-181 | 78.4 | 1250 | 1810 | 13.6 |
8902-66 | 159-215 | 78.4 | 1590 | 2150 | 15.5 |
8902-67 | 192-248 | 55.8 | 1920 | 2480 | 17.4 |
8902-68 | 228-284 | 55.8 | 2280 | 2840 | 19.6 |
8902-69 | 264-320 | 55.8 | 2640 | 3200 | 21.7 |
8902-85 | 311-336 | 39.2 | 3110 | 3360 | 21.3 |
326-363 | 39.2 | 3260 | 3630 | 22.4 | |
342-394 | 39.2 | 3420 | 3940 | 23.6 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8902-25 | 47-66 | 500 | 10 | 0 | 180 | 3780 | 7020 | 9720 | 2700 | 19000 |
8902-28 | 57-86 | 500 | 10 | 0 | 200 | 4200 | 7800 | 10800 | 3000 | 21000 |
8902-36 | 72-113 | 500 | 10 | 0 | 220 | 4620 | 8580 | 11880 | 3300 | 22000 |
8902-46 | 88-144 | 500 | 10 | 0 | 240 | 5040 | 9360 | 12960 | 3600 | 24000 |
8902-56 | 125-181 | 600 | 10 | 0 | 280 | 5880 | 10920 | 15120 | 4200 | 26000 |
8902-66 | 159-215 | 700 | 10 | 0 | 320 | 6720 | 12480 | 17280 | 4800 | 29000 |
8902-67 | 192-248 | 800 | 10 | 0 | 460 | 9660 | 17940 | 24840 | 6900 | 40000 |
8902-68 | 228-284 | 900 | 10 | 0 | 540 | 11340 | 21060 | 29160 | 8100 | 46000 |
8902-69 | 264-320 | 1000 | 10 | 0 | 620 | 13020 | 24180 | 33480 | 9300 | 52000 |
8902-85 | スペーサー アルミジャッキ式 250(311-394) | 1000 | 10 | 0 | 400 | 8400 | 15600 | 21600 | 6000 | 27000 |
8902-10 | 作業棒(S)ラチェットレンチ | 100 | 10 | 0 | 180 | 3780 | 7020 | 9720 | 2700 | 9000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 商品名・型式 | 許容軸力 (kN) |
切梁長さ 最小 (mm) |
切梁長さ 最大 (mm) |
ストローク (mm) |
重量 (kg) |
所要水量 (㎥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8902-20 | 45N65AH | 73.5 | 450 | 650 | 200 | 8.5 | 458 |
8902-30 | 60N90AH | 73.5 | 600 | 900 | 300 | 9.5 | 687 |
8902-40 | 80N130AH | 73.5 | 800 | 1300 | 500 | 11.5 | 1145 |
8902-44 | 88-144 | 73.5 | 880 | 1440 | 560 | 10.8 | 1100 |
8902-50 | 110N180AH | 73.5 | 1100 | 1800 | 700 | 14 | 1633 |
8902-54 | 118-202 | 73.5 | 1180 | 2020 | 840 | 12.6 | 1600 |
8902-60 | 150N210AH | 98 | 1500 | 2100 | 600 | 26 | 2052 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8902-20 | 45N65AH | 500 | 10 | 0 | 180 | 3780 | 7020 | 9720 | 2700 | 18000 |
8902-30 | 60N90AH | 500 | 10 | 0 | 220 | 4620 | 8580 | 11880 | 3300 | 21000 |
8902-40 | 80N130AH | 500 | 10 | 0 | 240 | 5040 | 9360 | 12960 | 3600 | 24000 |
8902-44 | 88-144 | 500 | 10 | 0 | 240 | 5040 | 9360 | 12960 | 3600 | 24000 |
8902-50 | 110N180AH | 600 | 10 | 0 | 280 | 5880 | 10920 | 15120 | 4200 | 29000 |
8902-54 | 118-202 | 600 | 10 | 0 | 280 | 5880 | 10920 | 15120 | 4200 | 29000 |
8902-60 | 150N210AH | 600 | 10 | 0 | 320 | 6720 | 12480 | 17280 | 4800 | 34000 |
8902-70 | スペーサー S-50AH(200-260) | 800 | 10 | 0 | 200 | 4200 | 7800 | 10800 | 3000 | 14000 |
8902-80 | スペーサー S-100AH(250-310) | 800 | 10 | 0 | 260 | 5460 | 10140 | 14040 | 3900 | 18000 |
8902-01 | 水圧ポンプ WPA-15 | 1000 | 10 | 0 | 400 | 8400 | 15600 | 21600 | 6000 | 39000 |
8902-03 | ハンドルボウ H-1000AH | 100 | 10 | 0 | 40 | 840 | 1560 | 2160 | 600 | 3000 |
8902-04 | ハンドルボウ HS-500 | 100 | 10 | 0 | 40 | 840 | 1560 | 2160 | 600 | 3000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |