様々なサイズの水タンクをご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
※注意:水を抜く際は上部の蓋を開けてください。中が真空になりタンク自体が変形する恐れがあります。
飲料水保存用としての貸し出しはしておりません。
商品コード | 型式 | 水タンク容量 (L) |
長x幅x高 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
7950-01 | Y-100L | 100 | 680x500x458 | 6.5 |
7950-02 | Y-200L | 200 | 900x575x575 | 8.5 |
7953-00 | Y-300L | 300 | 1000x650x650 | 12 |
7955-01 | Y-500L | 500 | 1150x840x750 | 15.5 |
7960-01 | Y-1000L | 1000 | 1300x1100x1015 | 43 |
7961-01 | Y-2000L / YB-2000L | 2000 | 1610x1510x1300 | 80 |
※上記スペックは代表的なものになります。※YB-2000(黒色):光を通さないので、藻が発生しにくい。 |
レンタル料金表
2022.7.28更新 | ||||||||||
商品コード | 型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7950-01 | Y-100L | 400 | 2 | 200 | 2400 | 4200 | 5400 | 6000 | 560 | 5000 |
7950-02 | Y-200L | 500 | 2 | 300 | 3600 | 6300 | 8100 | 9000 | 840 | 7000 |
7953-00 | Y-300L | 600 | 2 | 400 | 4800 | 8400 | 10800 | 12000 | 1120 | 9000 |
7955-01 | Y-500L | 800 | 2 | 700 | 8400 | 14700 | 18900 | 21000 | 1960 | 16000 |
7960-01 | Y-1000L | 1500 | 2 | 1600 | 19200 | 33600 | 43200 | 48000 | 4480 | 37000 |
7961-01 | Y-2000L / YB-2000L | 2500 | 2 | 3800 | 45600 | 79800 | 102600 | 114000 | 10640 | 88000 |
※上記はです。 |
レンタル料金表
2022.7.28更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 次月以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7969-010 | 25Aバルブ | 100 | 2 | 100 | 1200 | 2100 | 2700 | 3000 | 280 | 2000 |
7969-020 | 40Aバルブ | 100 | 2 | 200 | 2400 | 4200 | 5400 | 6000 | 560 | 4000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |