100V、200V、エンジン式の油圧ユニットをご用意しています。



| 商品コード | 商品名・型式 | モーター | ポンプ 50/60Hz | オイルタンク (L) |
重量 (kg) |
寸法 LxWxH (mm) |
適応機種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 出力(kW) | 吐出圧力(Mpa) | 吐出量(L/min) | ||||||||
| 高圧 | 低圧 | 高圧 | 低圧 | ||||||||
| 5721-00 | GHP-0.45 | 100 | 0.45 | 70 | 7 | 0.35 | 2.5 | 5 | 21 | 320x380x400 | HC-1L |
| 5721-06 | HM-102G | 100 | 0.75 | 85 | 5 | 0.69 | 5.5 | 7 | 55 | 355x401x619 | HBCα-1L |
| 5720-00 | HM-503 | 200 | 3.7 | 70 | 18 | 2.6/3.3 | 15/18 | 30 | 160 | 725x655x1000 | 200V全機種 |
| GPH-5 | 200 | 3.7 | 83 | - | 2.5/3 | - | 18 | 120 | 520x490x725 | 200V全機種 | |
レンタル料金表
| 2023.9.26更新 | |||||||
| 商品コード | 商品名 | 基本料 | 補償料 | 保証日数 | 1日 | 1ヵ月 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721-00 | GHP-0.45 | 1000 | 200 | なし | 14300 | 195000 | 130000 |
| 5721-06 | HM-102G | 1000 | 200 | なし | 15400 | 210000 | 170000 |
| 5720-00 | HM-503 GPH-5 |
1000 | 300 | なし | 12000 | 180000 | 220000 |
| 5720-06 | 油圧10M2本(200Vポンプ用) | - | - | なし | 2000 | 30000 | 20000 |
| ※上記はです。 | |||||||
●軽量コンパクトで移動も簡単!
●多種油圧ハンドツールに使用可能!
●オイルクーラー標準搭載で連続使用可能


| 商品コード | 商品名・型式 | 外形寸法(長さX幅X高さ) | 質量 (kg) |
流量 (ℓ/min) |
最高圧力 (Mps) |
エンジン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8359-00 | U-070-1 | 615×480×590mm | 40 | 20.5 | 11.7 | ロビンEX21D |
レンタル料金表
| 2022.2.21更新 | |||||||||||
| 商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 翌月以降1月毎 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8359-00 | U-070-1 | 1000 | 3 | 200 | 2800 | 50400 | 92400 | 126000 | 151200 | 16800 | 100000 |
| 8359-50 | 油圧ホース 5M 2本 | 0 | 3 | 0 | 500 | 9000 | 16500 | 22500 | 27000 | 3000 | 0 |