レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 保証金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-12 | 親綱 20M(片側フック付) | 500 | 10 | 0 | 60 | 5000 | ||
8105-16 | 緊張器 | 500 | 10 | 0 | 60 | 4000 |
安全な高所作業をサポートする巻取り式の墜落防止装置 キーパー
墜落の恐れのある、高所作業に従事する作業者の安全確保のための墜落防止器具です。
"キーパー"は万一の落下にも確実に、安全に作動する小型・計量の安全ブロックです。
安全ブロックは落下時の作業者の安全確保はもちろん、短い距離で落下を止める際の衝撃軽減作業も重要です。
"キーパー"は「すべりクラッチ」の採用で、衝撃荷重を最大でも3.5kNまで軽減し、万一の時にも、人にやさしい性能を追求しました。
*3.5kNと言う数字に関して安全帯のベルトやロープの強度としては11.3kNを基本とする規定をしている。
なお、人体が受ける衝撃は2000ポンド(8.8kN)を限度とするように装具は設計させなければならない。
産業安全研究所 技術指針 1976年発行の「安全帯構造指針・安全帯使用指針」(TR-76-3)より
※なお、2009年現在の安全帯構造指針では、安全帯のベルトやロープの強度は15kN以上を基準とすると規定されている。
商品コード | 商品名・型式 | 使用体重 (kg) |
ワイヤロープ (m) |
ランヤード長さ (m) |
停止距離 (cm) |
衝撃加重 (kN) |
動作速度 | ワイヤロープ戻り力 (kg) |
寸法 (mm) |
自重量 (kg) |
付属品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||||||||
8101-00 | KP-12 | 30~100 | φ4×12 | 12 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 1~2 | 198 | 262 | 90 | 450 | 4.2 | 引き寄せロープ、カラビナ |
8101-01 | KP-15 | 30~100 | φ4×16 | 15 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 1~2 | 218 | 287 | 90 | 500 | 4.8 | 引き寄せロープ、カラビナ |
8101-02 | KP-20 | 30~100 | φ4×20 | 20 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 1~2 | 257 | 329 | 122 | 500 | 7.4 | 引き寄せロープ、カラビナ |
8101-03 | KP-25 | 30~100 | φ4×25 | 25 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 1~2 | 257 | 329 | 122 | 500 | 7.7 | 引き寄せロープ、カラビナ |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | |||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101-00 | KP-12 | 1700 | 3 | 480 | 7200 | 11520 | 14400 | 1440 | 29000 |
8101-01 | KP-15 | 2000 | 3 | 600 | 9000 | 14400 | 18000 | 1800 | 36000 |
8101-02 | KP-20 | 2500 | 3 | 780 | 11700 | 18720 | 23400 | 2340 | 47000 |
8101-03 | KP-25 | 3000 | 3 | 900 | 13500 | 21600 | 27000 | 2700 | 55000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
注)ガソリン携帯缶・灯油用タンク、ポンプのみのレンタルはしておりません。
ガソリンエンジン搭載の機器をご契約の方のみに、貸出いたします。
レンタル料金表
2022.2.21更新 | |||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010-401 | ガソリン携行缶(20L) | 200 | 2 | 230 | 2760 | 4830 | 6210 | 690 | 3000 |
0010-411 | ガソリン携行缶(10L) | 200 | 2 | 210 | 2520 | 4410 | 5670 | 630 | 3000 |
0010-421 | ガソリン携行缶(5L) | 200 | 2 | 190 | 2280 | 3990 | 5130 | 570 | 2000 |
0010-431 | ガソリン携行缶(3L) | 200 | 2 | 150 | 1800 | 3150 | 4050 | 450 | 2000 |
- | 灯油ポリタンク | 0 | 2 | 100 | 1200 | - | - | - | - |
- | 灯油ポンプ | 0 | 2 | 20 | 240 | - | - | - | - |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |