様々な保安機材を多数ご用意しています。
レンタル料金表
2022.4.13更新 | ||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9110 | カラーコーン700 赤 | 70 | 10 | 0 | 8 | 216 | 336 | 100 |
9130 | コーンバー2M 黄黒 | 70 | 10 | 0 | 8 | 216 | 336 | 100 |
9120 | コーンウェイト 黒 | 50 | 10 | 0 | 5 | 135 | 210 | 100 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
レンタル料金表
2022.4.13更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9111-00 | ライトコーン赤(100V/20W) 耐電球付き | 100 | 10 | 0 | 30 | - | - | - | - | 1100 |
9111-10 | コーンバー2M 黄黒(ライトコーン用) | 60 | 10 | 0 | 14 | - | - | - | - | 300 |
9111-01 | 耐電球 EB-15(ライトコーン用) | 販売価格:250円 | ||||||||
9111-20 | ムカデドラムコード30M-10(ライトコーン用) | 800 | 10 | 0 | 160 | - | - | - | - | 9000 |
9109-00 | ピカピカチューブ 赤LED(10m) | 500 | 10 | 0 | 50 | 1050 | 1950 | 2700 | 600 | 1000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
レンタル料金表
2023.11.24更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9134-10 | ガードフェンス黄黒トラ柄 1200x1800 | 500 | 10 | 0 | 40 | 720 | 1320 | 1800 | 2160 | 1400 |
9134-00 | ガードフェンス黄黒トラ柄 1800x1800 | 500 | 10 | 0 | 40 | 720 | 1320 | 1800 | 2160 | 1300 |
9134-03 | ガードフェンス黄黒トラ柄(扉付) 1800x1800 | 500 | 10 | 0 | 180 | 3240 | 5940 | 8100 | 9720 | 6500 |
9134-05 | ガードフェンス用ウエイト | 50 | 10 | 0 | 10 | 180 | 330 | 450 | 540 | 200 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
レンタル料金表
2023.11.24更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9133-10 | S-1プラフェンス緑 | 300 | 10 | 0 | 30 | 540 | 990 | 1350 | 180 | 800 |
9133-14 | S-1プラフェンス用ウェイト | 100 | 10 | 0 | 12 | 216 | 396 | 540 | 72 | 300 |
9133-17 | S-1プラフェンス用ジョイント | 50 | 10 | 0 | 3 | 54 | 99 | 135 | 18 | 0 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
レンタル料金表
2022.4.13更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9170 | 公団型矢印板 赤地白文字 550×900 | 300 | 10 | 0 | 120 | 2160 | 3240 | 3960 | 360 | 5000 |
9180 | 立て看板「立入禁止」 | 500 | 10 | 0 | 100 | 1800 | 2700 | 3300 | 300 | 4000 |
9180-11 | 立て看板「車両進入禁止」 | 500 | 10 | 0 | 100 | 1800 | 2700 | 3300 | 300 | 4000 |
9180-00 | 立て看板「無地」 | 500 | 10 | 0 | 100 | 1800 | 2700 | 3300 | 300 | 4000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
NKのキャスターゲートは頑丈で錆びません
・支柱パイプとゲート本体をクランプ止めするだけですぐに設置できます。
・斜材にはサビに強いガルバリウム鋼管を使用。
・振れ止めに単管受けフック・ブレーキ付キャスターを標準装備していますので安心です。
商品コード | 商品名・型式 | 幅 (W) |
高さ (H) |
重量 (kg) |
図面 |
---|---|---|---|---|---|
9911-31 | キャスターゲート H1350x3000L | 3,000 | 1,350 | 51 | |
9911-32 | キャスターゲート H1350x3000R | 3,000 | 1,350 | 51 | |
9911-61 | キャスターゲート H1350x6000L | 6,000 | 1,350 | 94 | |
9911-62 | キャスターゲート H1350x6000R | 6,000 | 1,350 | 94 | |
9912-31 | キャスターゲート H1850x3000L | 3,000 | 1,850 | 84 | |
9912-32 | キャスターゲート H1850x3000R | 3,000 | 1,850 | 84 | |
9912-41 | キャスターゲート H1850x4000L | 4,000 | 1,850 | 99 | |
9912-42 | キャスターゲート H1850x4000R | 4,000 | 1,850 | 99 | |
9912-51 | キャスターゲート H1850x5000L | 5,000 | 1,850 | 114 | |
9912-52 | キャスターゲート H1850x5000R | 5,000 | 1,850 | 114 | |
9912-61 | キャスターゲート H1850x6000L | 6,000 | 1,850 | 130 | |
9912-52 | キャスターゲート H1850x6000R | 6,000 | 1,850 | 130 |
レンタル料金表
2022.4.13更新 | ||||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9911-31 | H1350x3000L | 1800 | 10 | 0 | 180 | 4850 | 9180 | 12960 | 16200 | 18900 | 21060 | 20000 |
9911-32 | H1350x3000R | 1800 | 10 | 0 | 180 | 4850 | 9180 | 12960 | 16200 | 18900 | 21060 | 20000 |
9911-61 | H1350x6000L | 3000 | 10 | 0 | 300 | 8100 | 15300 | 21600 | 27000 | 31500 | 35100 | 40000 |
9911-62 | H1350x6000R | 3000 | 10 | 0 | 300 | 8100 | 15300 | 21600 | 27000 | 31500 | 35100 | 40000 |
9912-31 | H1850x3000L | 2000 | 10 | 0 | 200 | 5400 | 10200 | 14400 | 18000 | 21000 | 23400 | 20000 |
9912-32 | H1850x3000R | 2000 | 10 | 0 | 200 | 5400 | 10200 | 14400 | 18000 | 21000 | 23400 | 20000 |
9912-41 | H1850x4000L | 2500 | 10 | 0 | 300 | 8100 | 15300 | 21600 | 27000 | 31500 | 35100 | 40000 |
9912-42 | H1850x4000R | 2500 | 10 | 0 | 300 | 8100 | 15300 | 21600 | 27000 | 31500 | 35100 | 40000 |
9912-51 | H1850x5000L | 3000 | 10 | 0 | 400 | 10800 | 20400 | 28800 | 36000 | 42000 | 46800 | 50000 |
9912-52 | H1850x5000R | 3000 | 10 | 0 | 400 | 10800 | 20400 | 28800 | 36000 | 42000 | 46800 | 50000 |
9912-61 | H1850x6000L | 3500 | 10 | 0 | 500 | 13500 | 25500 | 36000 | 45000 | 52500 | 58500 | 60000 |
9912-62 | H1850x6000R | 3500 | 10 | 0 | 500 | 13500 | 25500 | 36000 | 45000 | 52500 | 58500 | 60000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |