2種類の耕運機をご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
商品コード | 7531-00 | 7531-10 | |
---|---|---|---|
商品名・型式 | CFR300-M2 | CRR631-M | |
エンジン | 名称 | 三菱GB100P 空冷4サイクル OHVガソリン | 三菱GB180P 空冷4サイクル OHVガソリン |
排気量(ml) | 98 | 181 | |
定格出力 | 1.5kw(2.0PS)/3300min-1 | 2.6kw(3.6PS)/1500min-1 | |
最大出力 | 2.2kw(3.0PS) | 4.6kw(6.3PS) | |
使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
燃料タンク容量(L) | 1.2 | 2.0 | |
始動方式 | リコイルスタータ | ||
走行部 | 車輪 | φ350×55mm(カルチタイヤ) | 3.50-7 |
輪距(mm) | 405 | 390 | |
変速段数 | 前進1段 後進1段 | 前進2段 後進1段 | |
走行速度(前進)(m/s) | 0.23 | 0.28(1.01) | |
走行速度(後進)(m/s) | 0.17 | 0.34 | |
フロント車輪調節 | 4段(移動1、耕深3) | - | |
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | |
耕幅(mm) | 500 | 550 | |
爪形状・本数 | 正転部:ナタ爪(12本) 逆転部:直爪(6本) | 正逆爪(12本) | |
軸回転速度(min-1) | 137 | ||
変速段数 | 一軸正逆転1段 | 正転204 逆転221 | |
外形寸法(収納時)(mm) | 1370×525×1090 (725×525×690) | 1340×600×1130 - | |
本体乾燥質量(kg) | 49 | 85 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7531-00 | CFR300-M2 | 1000 | 2 | 0 | 1800 | 27000 | 48600 | 64800 | 75600 | 70000 |
7531-10 | CRR631-M | 1000 | 2 | 0 | 2400 | 36000 | 64800 | 86400 | 100800 | 90000 |
7531-20 | 耕運機用足場板 | 0 | 2 | 0 | 400 | 6000 | 10800 | 14400 | 16800 | 10000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |