電気ディスクグラインダーとエアーサンダーをご用意しています。
商品コード | 商品名・型式 | 砥石 外径×厚さ×穴 (mm) |
モーター | 電源 | 定格電圧 定格電流 |
消費電力 (W) |
回転数 | 質量(kg) | コード (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7109-00 | G10SH4 | 100×3.5 5×15 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・7.4A | 720W | 12,000min-1 {回/分} | 1.6kg | 3芯・2.5m |
7109-05 | G13SH5 | 125×3.7 5×22 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・7.4A | 720W | 9,000min-1 {回/分} | 1.8kg | 3芯・2.5m |
7110-41 | G15SP | 150×4×22 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・11A | 1050W | 8,000min-1 {回/分} | 3.2kg | 2芯・2.5m |
7110-51 | G18SO | 185×6×22 | 単相直巻整流子モーター | 単相交流50/60Hz | 100V・15A | 1430W | 9,000min-1 {回/分} | 4.2kg | 2芯・2.5m |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | |||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7109-00 | G10SH4 | 500 | 2 | 0 | 300 | 3600 | 6300 | 7500 | 8100 | 300 | 4000 |
7109-05 | G13SH5 | 500 | 2 | 0 | 400 | 4800 | 8400 | 10800 | 12000 | 600 | 7000 |
7110-41 | G15SP | 500 | 2 | 0 | 700 | 8400 | 14700 | 18900 | 21000 | 1050 | 13000 |
7110-51 | G18SO | 500 | 2 | 0 | 800 | 9600 | 16800 | 20400 | 22800 | 1200 | 14000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
乾式 ダイヤモンドホイール を取り付けることにより、 コンクリートカッター として使用できます。
また、オフセット砥石を取り付ければ、 アングルグラインダー としても使用できます。
※コンプレッサー15HP以上をご使用下さい。
商品コード | 商品名・型式 | 砥石 外径×厚さ×内径 (mm) |
使用砥石 最高周速度 (m/min) |
無負荷回転数 (rpm) |
質量 (kg) |
全長 (mm) |
空気消費量 (m3/min) |
エアインレットPT | ホース内径 in(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110-61 | TAG-7 | 180x6x22 | 4,300 | 7,500 | 3.2 | 254 | 0.8-1.0 | 3/8 | 1/2(12.7) |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | |||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 以降1月毎 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110-61 | TAG-7 | 500 | 2 | 0 | 1000 | 12000 | 21000 | 27000 | 31500 | 3000 | 17000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |