超小旋回ミニショベルからクレーン仕様ミニショベルまで幅広いサイズをご用意しています。
掘削の作業資格
【掘削作業】
機体質量3トン以上「車両系建設機械(整地・運搬・積込みおよび掘削用)運転技能講習」修了
機体質量3トン未満「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育」修了
クレーン仕様機の運転資格
【クレーン作業】
5トン以上「移動式クレーン運転士免許」所持
1トン以上 5トン未満「小型移動式クレーン運転技能講習」修了
0.5トン以上1トン未満「移動式クレーン特別教育」修了
【玉掛け作業】
1トン以上「玉掛け技能講習」修了
0.5トン以上1トン未満「玉掛け特別教育」修了
商品コード | 型式 | 標準バケット幅 mm |
標準バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
機体質量 kg |
エンジン出力 kW/rpm |
旋回速度 min-1 |
走行速度 km/h(高/低) |
登坂能力 %(度) |
最大掘削力 kN |
輸送時全長 mm |
輸送時全高 mm |
輸送時全幅 mm |
PDFカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2190-000 | SV05 | 300 | 0.011 | 570 | 470 | 5.5/2000 | 7.6 | 1.9 | - | 6.8 | 2150 | 1345 | 580 | |
※上記スペックは代表的なものになります。※実際の貸し渡し車両は写真と異なる場合がございます。 |
2024.10.23更新 | |||||||
商品コード | 型式 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2190-000 | SV05 | 1000 | 300 | 6500 | 1 | 78000 | 100000 |
※上記はです。 |
商品コード | 型式 | 標準バケット幅 mm |
標準バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
機体質量 kg |
エンジン出力 kW/rpm |
旋回速度 min-1 |
走行速度 km/h(高/低) |
登坂能力 %(度) |
最大掘削力 kN |
輸送時全長 mm |
輸送時全高 mm |
輸送時全幅 mm |
PDFカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210-000 | U-10 | 350 | 0.022 | 1,030 | - | 7.4/2050 | 8.3 | 4.0/2.0 | 30 | 10.4 | 2985 | 1405 | 750 | |
2260-00 | ZX17U | 450 | 0.044 | 1,750 | 1,400 | 11.0/2400 | 8.9 | 4.3/2.4 | 58 (30) | 16 | 3590 | 2400 | 1280 | |
2300 | ZX20U | 450 | 0.066 | 1,990 | 1,510 | 14.0/2200 | 9.2 | 4.6/2.6 | 58 (30) | 19 | 3870 | 2350 | 1450 | |
U-20 | 450 | 0.063 | 2,020 | 1,510 | 14.0/2200 | 9.1 | 4.2/2.2 | (30) | 18.4 | 3850 | 2350 | 1400 | ||
2310-000 | U-25 | 520 | 0.075 | 2,460 | 1,900 | 15.6/2400 | 9.5 | 4.5/2.5 | (30) | 21.6 | 4110 | 2400 | 1500 | |
2350 | ZX30U | 500 | 0.09 | 2,950 | 2,230 | 22.3/2500 | 9.3 | 4.5/2.8 | 58 (30) | 27.5 | 4450 | 2540 | 1550 | |
U-30-6a | 480 | 0.08 | 3.040 | 2,330 | 18.9/2200 | 8.6 | 2.6/4.5 | 30 | 30.0 | 4530 | 2470 | 1550 | ||
2400 | ZX40U | 600 | 0.14 | 4,270 | 3,200 | 29.8/2500 | 9.3 | 4.5/2.8 | 58 (30) | 32.1 | 5340 | 2600 | 1960 | |
2540-01 | ZX75US | 450 | 0.21 | 7,100 | 5,800 | 40.5/2100 | 11 | 5.0/3.3 | 70 (35) | 38 | 5870 | 2690 | 2320 | |
※上記スペックは代表的なものになります。※実際の貸し渡し車両は写真と異なる場合がございます。 |
レンタル料金表
2024.7.22更新 | |||||||
商品コード | 型式 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2210-000 | U-10 | 1000 | 500 | 7000 | 1 | 84000 | 100000 |
2260-00 | ZX17U | 1200 | 500 | 7500 | 1 | 90000 | 200000 |
2300 | ZX20U U-20 |
1200 | 500 | 8000 | 1 | 96000 | 200000 |
2310-000 | U-25 | 1200 | 600 | 9000 | 1 | 108000 | 300000 |
2350 | ZX30U U-30-6a |
1500 | 600 | 9000 | 1 | 108000 | 300000 |
2400 | ZX40U | 1800 | 700 | 10000 | 1 | 120000 | 400000 |
2540-01 | ZX75US | 2400 | 900 | 14000 | 1 | 168000 | 600000 |
※上記はです。 |
商品コード | 型式 | 標準バケット幅 mm |
標準バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
機体質量 kg |
エンジン出力 kW/rpm |
旋回速度 min-1 |
走行速度 km/h(高/低) |
登坂能力 %(度) |
最大掘削力 kN |
輸送時全長 mm |
輸送時全高 mm |
輸送時全幅 mm |
PDFカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2945-000 | RX-153S | 350 | 0.036 | 1,580 | 1,310 | 8.8/2,100 | 8.0 | 3.6/2.0 | 58 (30) | 13.0 | 3,180 | 2,215 | 990-1,240 | |
2950 | 20VZ | 500 | 0.055 | 1,880 | 1,420 | 14.3/2400 | 9.1 | 3.6/2.0 | 58 (30) | 16.7 | 3,540 | 2,290 | 1,220~1,420 | |
2960 | ZX30UR | 500 | 0.09 | 3,030 | 2,330 | 18.0/2400 | 9.1 | 4.3/2.8 | 58 (30) | 27.5 | 3,960 | 2,440 | 1,550 | |
2980 | ZX55UR | 650 | 0.16 | 4,450 | 3,360 | 27.1/2400 | 9 | 4.5/2.1 | 58 (30) | 41.2 | 5,350 | 2,530 | 1,960 | |
※上記スペックは代表的なものになります。※実際の貸し渡し車両は写真と異なる場合がございます。 |
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 型式 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2945-000 | RX-153S | 1200 | 500 | 8000 | 1 | 96000 | 200000 |
2950 | 20VZ | 1200 | 500 | 8500 | 1 | 102000 | 200000 |
2960 | ZX30UR | 1500 | 600 | 9500 | 1 | 114000 | 300000 |
2980 | ZX55UR | 2100 | 800 | 12000 | 1 | 144000 | 500000 |
※上記はです。 |
商品コード | 型式 | 最大定格荷重 t |
標準バケット幅 mm |
標準バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
機体質量 kg |
エンジン出力 kW/rpm |
旋回速度 min-1 |
走行速度 km/h(高/低) |
登坂能力 %(度) |
最大吊上荷重 t x m |
最大掘削力 kN |
輸送時全長 mm |
輸送時全高 mm |
輸送時全幅 mm |
PDFカタログ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951-00 | ZX20UR | 0.60 | 400 | 0.07 | 1,990 | 1,450 | 13.0/2200 | 8.4 | 4.4/2.6 | 47 (25) | 0.6x1.5 | 19 | 3,650 | 2,250 | 1,450 | |
2961-00 | ZX30UR | 0.90 | 500 | 0.09 | 2,990 | 2,200 | 17.9/2200 | 8.2 | 4.5/2.6 | 58 (30) | 0.9x1.7 | 27.3 | 4,080 | 2,520 | 1,550 | |
2971-00 | ZX40UR | 0.99 | 600 | 0.11 | 3,600 | 2,650 | 18.0/2400 | 8.3 | 4.5/2.8 | 58 (30) | 0.9x2.1 | 31.4 | 4,380 | 2,520 | 1,740 | |
2981-00 | ZX55UR | 0.99 | 700 | 0.22 | 5,300 | 3,800 | 27.1/2400 | 9 | 4.5/2.7 | 58 (30) | 0.99x2.9 | 41.2 | 5,160 | 2,570 | 2,000 | |
2991-00 | ZX75UR | 1.7 | 750 | 0.28 | 8,400 | 6,300 | 40.5/2100 | 11 | 5.0/3.1 | 70 (35) | 1.7x2.9 | 55 | 6,020 | 2,720 | 2,320 | |
2553-00 | ZX135US | 2.9 | 500 | 0.5 | 13,500 | 10,800 | 59/1950 | 13.7 | 5.5/3.3 | 70 (35) | 2.9x4.0 | 55 | 7,360 | 2,780 | 2,500 | |
※上記スペックは代表的なものになります。※実際の貸し渡し車両は写真と異なる場合がございます。 |
レンタル料金表
2023.7.1更新 | |||||||
商品コード | 型式 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2951-00 | ZX20UR | 1200 | 600 | 9000 | 1 | 108000 | 300000 |
2961-00 | ZX30UR | 1500 | 700 | 10000 | 1 | 120000 | 300000 |
2971-00 | ZX40UR | 1800 | 800 | 11000 | 1 | 132000 | 400000 |
2981-00 | ZX55UR | 2100 | 900 | 13000 | 1 | 156000 | 500000 |
2991-00 | ZX75UR | 2400 | 1000 | 16000 | 1 | 192000 | 700000 |
2553-00 | ZX135US | 3000 | 1000 | 17000 | 1 | 204000 | 800000 |
※上記はです。 |