堀削機(ユンボ)の型式、サイズ(トン数)により各種アタッチメントをご用意しています。
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01 | 標準バケット(~1t用) | 600 | 0 | 1800 | 1 | 32400 | 20000 |
2010-02 | 標準バケット(~2t用) | 600 | 0 | 2000 | 1 | 36000 | 20000 |
2010-03 | 標準バケット(~3t用) | 700 | 0 | 2200 | 1 | 39600 | 20000 |
2010-04 | 標準バケット(~4t用) | 800 | 0 | 2400 | 1 | 43200 | 20000 |
2010-05 | 標準バケット(~0.2㎥用) | 800 | 0 | 2600 | 1 | 46800 | 30000 |
2010-06 | 標準バケット(~0.25㎥用) | 900 | 0 | 3800 | 1 | 68400 | 40000 |
2010-07 | 標準バケット(~0.45㎥用) | 1000 | 0 | 5000 | 1 | 90000 | 60000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | 標準 (mm) |
バケット幅 (mm) |
---|---|---|---|
2001-11 | 800kg | 370 | 220 |
2001-12 | 2t | 430 | 250 |
2001-15 | 0.2㎥ | 705 | 500 |
2001-16 | 0.25㎥ | 750 | 650 |
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11 | 巾狭バケット(~1t用) | 600 | 0 | 1800 | 1 | 32400 | 20000 |
2001-12 | 巾狭バケット(~2t用) | 600 | 0 | 2000 | 1 | 36000 | 20000 |
2001-13 | 巾狭バケット(~3t用) | 700 | 0 | 2200 | 1 | 39600 | 20000 |
2001-15 | 巾狭バケット(~0.2㎥用) | 800 | 0 | 2600 | 1 | 46800 | 30000 |
2001-16 | 巾狭バケット(~0.25㎥用) | 900 | 0 | 3800 | 1 | 68400 | 40000 |
2001-23 | 巾広バケット(~3t用) | 700 | 0 | 2200 | 1 | 39600 | 20000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | 網目 (mm) |
バケット幅 (mm) |
---|---|---|---|
2390-00 | 2t | 80x100 | 500 |
2390-001 | 2.5t | 80x100 | 485 |
2390-01 | 3t | 90x75 | 680 |
2440-01 | 4t | 100x80 | 740・600 |
2540-31 | 0.25㎥ | 100x80 | 870 |
2552-31 | 0.45㎥ | 100x100 | 1100 |
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2390-00 | 2t用 | 600 | 0 | 3000 | 1 | 54000 | 20000 |
2390-001 | 2.5t用 | 700 | 0 | 3500 | 1 | 63000 | 30000 |
2390-01 | 3t用 | 700 | 0 | 3500 | 1 | 63000 | 50000 |
2440-01 | 4t用 | 800 | 0 | 4500 | 1 | 81000 | 60000 |
2540-31 | 0.25㎥用 | 900 | 0 | 5500 | 1 | 99000 | 70000 |
2552-31 | 0.45㎥用 | 1000 | 0 | 6500 | 1 | 117000 | 90000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | バケット寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
2552-40 | 0.45㎥用 | A 1600 | B 900 | C 590 | D 19 |
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2552-40 | 0.45㎥用 | 1000 | 0 | 6000 | 1 | 108000 | 60000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | 型式 | 本体クラス (cm³) |
作動油圧 (kgf/cm³) |
全長 (mm) |
打撃数 (bpm) |
チゼル径 (mm) |
作動油 (L/min) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2270-01 | 1.0t/1.7t用 | TNB-1M | 0.03 | 70~140 | 950 | 700~1200 | 45 | 20~30 | 72 |
2370-01 | 3t用 | TNB-3M | 0.1 | 100~150 | 1,151 | 550~1000 | 58 | 25~45 | 164 |
2470-01 | 4t用 | TNB-4M | 0.18 | 100~160 | 1,236 | 580~1060 | 64 | 30~55 | 220 |
2544-00 | 0.25㎥用 | TNB-6E | - | 100~160 | 1,476 | 550~1000 | 95 | 45~80 | 391 |
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2270-01 | 1.7t用 | 800 | 200 | 8000 | 1 | 132000 | 60000 |
2370-00 | 2t用 | 800 | 200 | 8500 | 1 | 140250 | 60000 |
2370-01 | 3t用 | 900 | 200 | 9500 | 1 | 156750 | 80000 |
2470-01 | 4t用 | 900 | 200 | 13000 | 1 | 214500 | 110000 |
2544-00 | 0.25㎥用 | 1000 | 300 | 16000 | 1 | 264000 | 140000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | 型式 | 最大使用圧力 (kgf/m2) |
アタッチメント寸法 (mm) |
重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2275-00 | 1.7t/2t用 | GV-15L | 210 | A 960 | B 900 | C 270 | D 545 | 110 |
2385-00 | 3t用 | GV-30L | 250 | A 1,200 | B 1,020 | C 330 | D 660 | 140 |
2435-00 | 4t用 | GV-40L | 250 | A 1,305 | B 1,160 | C 425 | D 760 | 240 |
2543-00 | 0.25㎥用 | GV-60L | 280 | A 1,665 | B 1,360 | C 470 | D 905 | 370 |
レンタル料金表
2023.8.2更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2275-00 | 油圧式1.7t/2t用 | 800 | 200 | 8000 | 1 | 132000 | 50000 |
2385-00 | 油圧式3t用 | 900 | 200 | 8400 | 1 | 138600 | 50000 |
2435-00 | 油圧式4t用 | 900 | 300 | 10000 | 1 | 165000 | 70000 |
2543-00 | 油圧式0.25㎥用 | 1000 | 400 | 12000 | 1 | 198000 | 90000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | 型式 | 先端破砕力 (kN) |
使用圧力 (Mpa) |
アタッチメント寸法 (mm) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2386-00 | 10~14t | TSWB350 | 240 | 25 | A 1070 | B 360 | 240 |
レンタル料金表
2024.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2386-00 | (TSWB350)ZX30U,ZX40U | 1000 | 500 | 18000 | 1 | 324000 | 220000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 適用機 | 型式 | アタッチメント寸法 (mm) |
破砕力(kN) D先端/E中央 |
使用圧力 (Mpa) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2387-00 | ZX30U ZX40U |
TM-40 | A 970 | B 420 | C 70 | 167/235 | 26 | 235 |
レンタル料金表
2023.2.1更新 | |||||||
商品コード | 適用機 | 基本料 | 補償料 | 1日の料金 | 保証日数 | 1ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2387-00 | (TM-40)ZX30U,ZX40U,ZX20U | 1000 | 300 | 13000 | 1 | 234000 | 110000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |