様々なサイズのハンドパレットをご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
商品コード | 商品名・型式 | 最大積載質量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク (mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車体重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | ||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | ||||
8330-10 | CP-15S-107 | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 74 |
8330-101 | CP-15L-107 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1480 | 1170 | 80 |
8330-20 | CP-15L-122 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | 83 |
8330-102 | CP-15L-140 | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1400 | 1280 | 1120 | 385 | 1810 | 1170 | 93 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8330-10 | CP-15S-107 | 500 | 3 | 0 | 1100 | 19800 | 36300 | 49500 | 59400 | 30000 |
8330-101 | CP-15L-107 | 500 | 3 | 0 | 1100 | 19800 | 36300 | 49500 | 59400 | 30000 |
8330-20 | CP-15L-122 | 500 | 3 | 0 | 1200 | 21600 | 39600 | 54000 | 64800 | 30000 |
8330-102 | CP-15L-140 | 500 | 3 | 0 | 1400 | 25200 | 46200 | 63000 | 75600 | 40000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |
商品コード | 商品名・型式 | 最大積載質量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク (mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車体重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | ||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | ||||
8330-103 | CP-15L-107H | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 1170 | 80 |
8330-201 | CP-15L-122H | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | 83 |
8330-104 | CP-15L-140H | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1400 | 1270 | 1120 | 385 | 1810 | 1170 | 93 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8330-103 | CP-15L-107H | 500 | 3 | 0 | 1200 | 21600 | 36300 | 54000 | 64800 | 30000 |
8330-201 | CP-15L-122H | 500 | 3 | 0 | 1300 | 23400 | 42900 | 58500 | 70200 | 40000 |
8330-104 | CP-15L-140H | 500 | 3 | 0 | 1500 | 27000 | 49500 | 67500 | 81000 | 40000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |