業務用のスポットクーラーを各種ご用意しています。
注意!
煙やほこりの多い場所や、汚れや匂いの付きやすい場所でのご利用はお断りしております。
(例、厨房の油煙・排煙、喫煙室の煙、工事現場の土埃)
また、雨天時の屋外利用は感電事故や故障の恐れがありますので禁止です。
商品コード | 商品名・型式 | スイング機能 | 冷房能力 (kW) |
消費電力 (W) |
定格電流 (A) |
外形寸法 WxDxH (mm) |
本体質量 (kg) |
商品説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8272-05 | SS-16MU-1 | なし | 1.4/1.6(50/60Hz) | 530/610(50/60Hz) | 6.8/7.6(50/60Hz) | 460×250×547 | 21 | - |
8272-00 | SS-25EG-1 | なし | 2.2/2.5(50/60Hz) | 660/840(50/60Hz) | 6.6/8.4(50/60Hz) | 390×430×860 | 40 | |
8272-10 | SS-25DD-1 | あり | 2.2/2.5(50/60Hz) | 670/850(50/60Hz) | 74/88(50/60Hz) | 390×430×860 | 40 | |
8272-10 | SS-25DG-1 | あり | 2.2/2.5(50/60Hz) | 670/850(50/60Hz) | 74/88(50/60Hz) | 390×430×860 | 40 |
レンタル料金表
2022.2.21更新 | ||||||||||
商品コード | 商品名・型式 | 基本料 | 保証日数 | 補償料 | 1日の料金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8272-05 | SS-16MU-1 | 800 | 3 | 0 | 1600 | 16800 | 26400 | 33600 | 38400 | 20000 |
8272-00 | SS-25EG-1(首振りなし) | 1000 | 3 | 0 | 1800 | 18900 | 29700 | 37800 | 43200 | 20000 |
8272-10 | SS-25DD-1/SS-25DG-1(首振り付き) | 1000 | 3 | 0 | 2000 | 21000 | 33000 | 42000 | 48000 | 30000 |
8272-20 | 延長排気ダクト Φ175(内径)×4M | 500 | 3 | 0 | 600 | 6300 | 9900 | 12600 | 14400 | 9000 |
8272-30 | 延長冷気ダクト Φ125(内径)×5M | 500 | 3 | 0 | 600 | 6300 | 9900 | 12600 | 14400 | 10000 |
※上記はです。 ※また予告なく変更する場合がございます。 |