製品 | X-teraso | バルーン型投光器 | テラスター型投光器 |
---|---|---|---|
光源 | LED | LED | メタルハライド |
重量 | 約5.8kg | 約100kg | 約300kg |
連続点灯時間 | 18時間 予備のバッテリーの本数だけ伸ばすことができる |
発電機による | |
電源 | リチウムイオンバッテリー(脱着式) | 発電機(ガソリンを使用) | |
防水性能 | IP56 | なし | |
15m先の照度 | 30 lx | 1 lx | 20 lx |
静音性 | バッテリー式のため無音。避難所や対策本部、救護所内で使用可能。 | 発電機式のため騒音あり。避難所で使用すればうるさくて眠れず、対策本部や救護所で使えば会話がしづらくなる。 | |
環境性 | ガソリンを使わず、排気ガスも排出しないため地球にやさしく屋内外問わず使用可能。 | ガソリンを使用し排気ガスを出すため、地球環境に悪影響を与える。屋内で使えば一酸化炭素中毒事故の原因となる。 | |
保管性 | X-terasoのバッテリーは自然放電しづらく1年間保管可能。メンテナンスは1年に1回の充電のみ。 | ガソリンは3か月程度で劣化するためメンテナンスの手間がかかる。その他にもオイル交換や試運転などを怠るとすぐに使えなくなる。 |
地面から照明水平時の最大高
・スタンドA:170cm(総重量 約10.5kg)
・スタンドB:225cm(総重量 約12.5kg)
名称・型式 | 充電式特殊LED投光器 X-teraso(エックステラソー) | |
---|---|---|
サイズ | 高さ50cm x 幅100cm(開脚時)/29.9cm(閉脚時) | |
重量 | 約5kg | |
材料 | ポリカーボネート、ABS樹脂 (※本体のみ) | |
消費電力 | 18W / 9W (※ランプのみ) | |
色温度 | 5100K 昼白色 | |
光束 | 2800lm (※製品全体) | |
照度 | 1m基準 | 7500lx |
5m基準 | 300lx | |
10m基準 | 75lx | |
15m基準 | 30lx以上 | |
演出性 | Ra80< | |
保存温度 | −20~+60℃ | |
動作保証温度 | −20~+40℃ | |
防水レベル | IP56 | |
連続点灯時間 | 18時間(省エネモード)、8時間(照度大モード) | |
充電時間 | 6時間 |
定格電圧 | 11.1V |
---|---|
容量 | 20,000mAh |
外形寸法 | 長さ36cm×外径φ7cm |
重量(寸法) | 約1.4kg |
材料 | ポリカーボネート(外装) |
南部興産株式会社
〒333-0866
埼玉県 川口市 芝 4488
電話:(048)266-6122