※料金はすべて税別です。
※料金はリース料金と補償料金と基本料金の合計になります。
※予告なく変更となる場合があります。
商品 | 板厚 | 呼称(尺) | 寸法 | 面積 | 重量 | 縞模様 | マーク | レンタル料金 | 保証日数 | 基本料 |
コード | mm | フィート | mm | ㎡ | Kg | 色 | 1日当り(円 | 貸出時(円 | ||
9011 | 19 | 3×6 | 914×1829 | 1.67 | 249 | - | 黄 | 40 | 30 | 600 |
9020 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 443 | - | 50 | 30 | 800 | ||
9011-01 | 22 | 3×6 | 914×1829 | 1.67 | 289 | - | オレンジ | 40 | 30 | 600 |
9021 | 4×8 | 1219×2438 | 2.97 | 513 | - | 50 | 30 | 800 | ||
9030 | 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 802 | - | 60 | 30 | 1000 | ||
9031 | 25 | 5×10 | 1524×3048 | 4.65 | 911 | - | 黒 | 60 | 30 | 900 |
9038 | CP19 | 3×6縞 | 914×1829 | 1.67 | 252 | 片面 | 黄 | 80 | 30 | 600 |
9039 | 4×8縞 | 1219×2438 | 2.97 | 448 | 片面 | 100 | 30 | 800 | ||
9040 | CP22 | 5×10縞 | 1524×3048 | 4.65 | 810 | 片面 | オレンジ | 120 | 30 | 1000 |
レンタル価格表(2020.05.21更新) | レンタル料金 | 保証金 | ||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | |
9002-000 | ダブルプレート | セット | 800 | 8 | 30 | 2,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
2020年10月1日更新 | 滑り止め | 板厚 | 寸法 | 面積 | 重量 | 色 | レンタル料金 | 保証日数 | 基本料 | 保証金 | |||||||||||||||||||||||
凸 | mm | mm | ㎡ | Kg | 1日当り(円 | 貸出時(円 | |||||||||||||||||||||||||||
9067-00 | 片面凸 | 5 | 1000×2000 | 2 | 14 | 黒 | 35 | 10 | 500 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||
9068-00 | 片面凸 | 10 | 1000×2000 | 2 | 22 | 黒 | 40 | 10 | 600 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
9069-00 | 片面凸 | 15 | 1000×2000 | 2 | 36 | 黒 | 45 | 10 | 700 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
9070-00 | 片面凸 | 20 | 1000×2000 | 2 | 48 | 黒 | 50 | 10 | 800 | 5,000 |
商品 | 呼称(尺) | 滑り止め | 板厚 | 寸法 | 面積 | 重量 | 色 | レンタル料金 | 保証日数 | 基本料 |
保証金 |
||||||||||||||||||||||
フィート | 凸凹 | mm | mm | ㎡ | Kg | 1日当り(円 | 貸出時(円 | ||||||||||||||||||||||||||
9060-00 | 3×6 | 両面凸 | 12.7 | 915×1830 | 1.67 | 22 | 黒 | 50 | 10 | 600 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||
9060-05 | 3×6 | 片面凸 | 12.7 | 915×1830 | 1.67 | 22 | 50 | 10 | 600 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||
9061-00 | 4×8 | 両面凸 | 12.7 | 1220×2440 | 2.97 | 39 | 70 | 10 | 800 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||
9061-05 | 4×8 | 片面凸 | 12.7 | 1220×2440 | 2.97 | 39 | 70 | 10 | 800 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||
9061-07 | 4×8 | 片面凹 | 13 | 1230×2530 | 3.11 | 40 | 70 | 10 | 800 | 25,000 |
南部興産株式会社
〒333-0866
埼玉県 川口市 芝 4488
電話:(048)266-6122