レンタル価格表(2017.12. 8更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | ||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 次月以降 1月毎 | |
8340 | 100V1250W釘打機用高圧コンプレッサー(EC1445H) | 台 | 1,000 | 1,200 | 3 | 21,600 | 39,600 | 54,000 | 14,400 | 70,000 |
8340-10 | エンジン 3.3PSコンプレッサー(SC-22GR) | 台 | 1,000 | 1,600 | 3 | 28,800 | 52,800 | 72,000 | 19,200 | 80,000 |
8340-20 | エンジン防音 3.3PSコンプレッサー(SCPE-22GLS) | 台 | 1,000 | 2,200 | 3 | 39,600 | 72,600 | 99,000 | 26,400 | 130,000 |
8341-00 | エアーガン | 個 | 0 | 280 | 3 | 3,360 | 5,880 | 6,720 | 840 | 4,000 |
8345 | エアーホース 1.5MPa 10M | 本 | 0 | 180 | 3 | 2,160 | 3,780 | 4,320 | 540 | 2,000 |
8345-01 | エアーホース 1.5MPa 20M | 本 | 0 | 250 | 3 | 3,000 | 5,250 | 6,000 | 750 | 3,000 |
8345-05 | 高圧エアーホース 3.0MPa 10M | 本 | 0 | 360 | 3 | 4,320 | 7,560 | 8,640 | 1,080 | 5,000 |
8345-06 | 高圧エアーホース 3.0MPa 20M | 本 | 0 | 500 | 3 | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 1,500 | 7,000 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
Copyright(C) 2008 Nambu Corporation all rights reserved.
PDS175SC・PDS185SC
PDS70SC・PDS75SC
PDS130SC
レンタル価格表(2016.02.18更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 補償料 | 1日 | 保証日数 |
1ヵ月 | 次月以降 1月毎 |
|
5021-10 | 20HPコンプレッサー AC仕様 | 台 | 1,000 | 200 | 4,000 | 1 | 72,000 | 72,000 | 200,000 |
5041-10 | 35HPコンプレッサー AC仕様 | 台 | 1,000 | 300 | 5,400 | 1 | 97,200 | 97,200 | 300,000 |
5051-10 | 50HPコンプレッサー AC仕様 | 台 | 1,000 | 400 | 7,500 | 1 | 135,000 | 135,000 | 400,000 |
5110-00 | ホースドラム(20M) | 台 | 100 | 0 | 600 | 1 | 10,800 | 10,800 | 20,000 |
5110-12 | エアーホース(10M) | 本 | 100 | 0 | 400 | 1 | 7,200 | 7,200 | 0 |
表の見方についてはこちらをクリックして下さい。(価格は全て税別表記です。また予告なく変更する場合がございます。) |
商品コード | 型式名 | 運転整備質量 (kg) |
サイズ長X幅X高 (mm) |
燃料軽油 (L) |
圧力 (Mpa) |
空気量 (m3/min) |
5021-10 | PDS70SC-5B1 | 485 | 1,480×750×865 | 28 | 0.7 | 2 |
PDS75SC-5C1 | 475 | 1,460×750×865 | 28 | 0.69 | 2.1 | |
5041-10 | PDS130SC-5B2 | 760 | 1,700×890×1,080 | 70 | 0.7 | 3.7 |
PDS130SC-5C3 | 730 | 1,580×890×1,080 | 70 | 0.69 | 3.7 | |
5051-10 | PDS175SC-5C3 | 850 | 1,850×950×1,080 | 90 | 0.69 | 5 |
PDS185SC-5C5 | 860 | 1,850×950×1,080 | 90 | 0.7 | 5.2 |